Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Wuhao |
Nomor model: | C3-2000 |
Kuantitas min Order: | 50 unit |
Harga: | Negotiatable |
Kemasan rincian: | (1) Stretch film dan pembungkus plastik (2) Dikemas sesuai kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 40000 per bulan |
Asal: | Cina | Material: | Steel Q235 |
---|---|---|---|
Ukuran: | 1200 * 1000 * 890mm | Stackability: | 3-4 layers |
Kapasitas beban: | 1500kgs | Selesai: | Lapisan galvanis atau bubuk |
Cahaya Tinggi: | Nestable Wire Mesh Container,Steel Q235 Wire Mesh Container,supermarket collapsible wire container |
Penyimpanan Supermarket Dilepas Wire Mesh Container 1200 * 1000 * 890mm
Keranjang wire mesh yang dapat dilepas untuk penyimpanan supermarket dilapisi seng berkualitas untuk hasil akhir yang bersih dan tahan karat.Mereka direkayasa untuk menampung barang-barang yang lebih kecil dalam ruang terbatas.Mereka memiliki desain gerbang sisi drop yang nyaman untuk akses mudah ke produk bahkan ketika ditumpuk pada ketinggian saft maksimum.
Fitur dan Manfaat Keranjang Wire Mesh yang Dapat Dilepas:
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>Ukuran Reguler
Seri A. | |||||||||
Item Tidak. | Spesifikasi | Diameter kawat | Pengukur mesh | Kapasitas beban | Berat diri | Tinggi kaki | Kuantitas beban | ||
Ukuran eksternal (L * W * H) (mm) | Ukuran internal (L * W * H) (mm) | | | | | | | | |
A1-800 | 800 * 600 * 640 | 750 * 550 * 500 | 5.8 | 50 * 50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
A1-700 | 5.6 | 50 * 50 | 700 | 27.8 | |||||
A1-600 | 5.3 | 50 * 50 | 600 | 23 | |||||
A1-400 | 4.8 | 50 * 50 | 400 | 20.6 | |||||
A2-600 | 5.8 | 50 * 100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6.3 | 50 * 50 | 1000 | 33 | |||||
Seri B. | |||||||||
B1-1200 | 1000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5.8 | 50 * 50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
B1-1000 | 5.6 | 50 * 50 | 1000 | 42 | |||||
B1-800 | 5.3 | 50 * 50 | 800 | 35.6 | |||||
B1-600 | 4.8 | 50 * 50 | 600 | 30.7 | |||||
B2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 39.5 | |||||
B3-1500 | 6.3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | |||||
Seri C. | |||||||||
C1-1500 | 1200 * 1000 * 890 | 1150 * 950 * 750 | 5.8 | 50 * 50 | 1500 | 60 | 100 | 144 | 324 |
C1-1200 | 5.6 | 50 * 50 | 1300 | 55 | |||||
C2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 53 | |||||
C2-800 | 5.6 | 50 * 100 | 800 | 48 | |||||
C3-200 | 6.3 | 50 * 50 | 2000 | 68 | |||||
Ucapan: |