Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Wuhao |
Nomor model: | A1-800 |
Kuantitas min Order: | 50 unit |
Harga: | Negotiatable |
Kemasan rincian: | (1) Stretch film dan pembungkus plastik (2) Dikemas sesuai kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 40000 per bulan |
Nama Produk: | Wadah wire mesh | Bahan: | Baja Q235 |
---|---|---|---|
Kode HS: | 7326209000 | Dimensi: | 800 * 600 * 640mm |
Pengobatan permukaan: | Berlapis seng / Hot dip galvanis / powder coating | Aplikasi: | Penanganan material, transportasi, penyimpanan, gudang dan sebagainya |
Cahaya Tinggi: | mesh pallet cages,wire mesh storage boxes |
Kontainer wire mesh penyimpanan baja standar Eropa
Wadah wire mesh
Spesifikasi produk :
1. Bahan: Q235, stainless steel
2. Perawatan permukaan: Galvanis / Perak
3. Ukuran
- Ukuran eksternal: 800 * 600 * 650/1000 * 800 * 850/1000 * 800 * 500/1200 * 1000 * 900 dll.
-Diameter kawat: 5.0mm, 5.8mm dan 6.2mm dll.
-Ukuran jala: 50mm * 50mm, 50mm * 100mm.
4. Kapasitas pemuatan: Bervariasi dari 300kg hingga 2000kg.
5. Roda: Roda OPSIONAL
6. Aplikasi: Bengkel industri dan gudang penyimpanan dan transportasi logistik kontainer
Fitur:
- Kapasitas penyimpanan besar dan pemuatan tugas berat
- Mudah dilipat dan menghemat ruang
- Tahan lama dan daur ulang
- Menghemat biaya tenaga manusia dan biaya pengemasan
Ukuran Reguler
Model wadah kawat biasa | |||||||
Item no. | Spesifikasi | Diameter kawat | Pengukur jala | Kapasitas beban | Berat sendiri | Tinggi kaki | |
Ukuran eksternal (L * W * H) (mm) | Ukuran internal (L * W * H) (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) ± 2% | (mm) | |
A1-800 | 800 * 600 * 640 | 750 * 550 * 500 | 5.8 | 50 * 50 | 800 | 29 | 100 |
A1-700 | 5.6 | 50 * 50 | 700 | 27.8 | |||
A1-600 | 5.3 | 50 * 50 | 600 | 23 | |||
A1-400 | 4.8 | 50 * 50 | 400 | 20.6 | |||
A2-600 | 5.8 | 50 * 100 | 600 | 25 | |||
A3-1000 | 6.3 | 50 * 50 | 1000 | 32 | |||
B1-1200 | 1000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5.8 | 50 * 50 | 1200 | 44.8 | 100 |
B1-1000 | 5.6 | 50 * 50 | 1000 | 42.8 | |||
B1-800 | 5.3 | 50 * 50 | 800 | 35.2 | |||
B1-600 | 4.8 | 50 * 50 | 600 | 30.8 | |||
B2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 39 | |||
B3-1500 | 6.3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | |||
C1-1500 | 1200 * 1000 * 890 | 1150 * 950 * 750 | 5.8 | 50 * 50 | 1500 | 60.8 | 100 |
C1-1300 | 5.6 | 50 * 50 | 1300 | 55.8 | |||
C2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 53.8 | |||
C2-800 | 5.6 | 50 * 100 | 800 | 48.4 | |||
C3-2000 | 6.3 | 50 * 50 | 2000 | 68 | |||
Komentar: ukuran, diameter kawat, pengukur jala dapat disesuaikan sebagai desain Anda. |