Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Wuhao |
Nomor model: | A1-800 |
Kuantitas min Order: | 50 unit |
Harga: | Negotiatable |
Kemasan rincian: | (1) Stretch film dan pembungkus plastik (2) Dikemas sesuai kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 40000 per bulan |
Nama Produk: | Wadah wire mesh | Bahan: | Baja Q235 |
---|---|---|---|
Kode HS: | 7326209000 | Dimensi: | 800 * 600 * 640mm |
Pengobatan permukaan: | Berlapis seng / Hot dip galvanis / powder coating | Aplikasi: | Penanganan material, transportasi, penyimpanan, gudang dan sebagainya |
Cahaya Tinggi: | Collapsible Stacking Container,HDG small wire mesh containers |
Mesh Kawat Pallet Forklift Penyimpanan Baja Logam Kontainer Susun Dilipat
Keuntungan:
1) permukaan galvanis, indah dan tahan oksidasi, umur panjang
2) Mengadopsi standar internasional, dengan wadah pendukung, secara efektif meningkatkan pemanfaatan ruang
Satu sama lain, ditumpuk empat, penyimpanan tiga dimensi tinggi
3) Perlakuan lingkungan permukaan, kesehatan kekebalan tubuh, pergantian dan penyimpanan daur ulang tidak akan mencemari lingkungan
4) Struktur lipat, pemulihan biaya rendah, alternatif peti kayu
5) Disesuaikan- Kastor: Dapat dengan atau tanpa
jika ukuran yang berbeda dan bantalan pemuatan tersedia;
Ukuran Reguler
Model wadah kawat biasa | |||||||
Item no. | Spesifikasi | Diameter kawat | Pengukur jala | Kapasitas beban | Berat sendiri | Tinggi kaki | |
Ukuran eksternal (L * W * H) (mm) | Ukuran internal (L * W * H) (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) ± 2% | (mm) | |
A1-800 | 800 * 600 * 640 | 750 * 550 * 500 | 5.8 | 50 * 50 | 800 | 29 | 100 |
A1-700 | 5.6 | 50 * 50 | 700 | 27.8 | |||
A1-600 | 5.3 | 50 * 50 | 600 | 23 | |||
A1-400 | 4.8 | 50 * 50 | 400 | 20.6 | |||
A2-600 | 5.8 | 50 * 100 | 600 | 25 | |||
A3-1000 | 6.3 | 50 * 50 | 1000 | 32 | |||
B1-1200 | 1000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5.8 | 50 * 50 | 1200 | 44.8 | 100 |
B1-1000 | 5.6 | 50 * 50 | 1000 | 42.8 | |||
B1-800 | 5.3 | 50 * 50 | 800 | 35.2 | |||
B1-600 | 4.8 | 50 * 50 | 600 | 30.8 | |||
B2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 39 | |||
B3-1500 | 6.3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | |||
C1-1500 | 1200 * 1000 * 890 | 1150 * 950 * 750 | 5.8 | 50 * 50 | 1500 | 60.8 | 100 |
C1-1300 | 5.6 | 50 * 50 | 1300 | 55.8 | |||
C2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 53.8 | |||
C2-800 | 5.6 | 50 * 100 | 800 | 48.4 | |||
C3-2000 | 6.3 | 50 * 50 | 2000 | 68 | |||
Komentar: ukuran, diameter kawat, pengukur jala dapat disesuaikan sebagai desain Anda. |