Nama Produk: | Rak Penyimpanan Gudang | Ukuran: | berbagai |
---|---|---|---|
Ukuran tegak: | berbagai | Kedalaman: | berbagai |
Tinggi: | berbagai | Lebar: | berbagai |
Kapasitas loading: | berbagai | Bahan: | Dingin digulung Steel |
Perlakuan permukaan: | powder coating (warna yang berbeda dapat diterima) | Harga: | EX-factory level |
Ucapan: | setiap ketinggian lapisan disesuaikan secara bebas | ||
Cahaya Tinggi: | heavy duty warehouse shelving,metal pallet racking |
Sistem Rak Pallet Baja Gudang Longspan Dijual
1. Pengenalan Singkat Sistem Racking
Rak / Rak, digunakan di gudang, untuk menyimpan berbagai produk industri.
Rak penyimpanan dapat dibagi menjadi banyak kelompok sesuai fungsinya, seperti
(1) rak palet selektif, untuk menyimpan barang palet.
(2) rak tugas ringan, biasanya kurang dari 500kgs per level, dengan papan kayu atau rak baja sebagai penghiasan
(3) rak tugas sedang, biasanya di atas 500kg per level, tetapi kurang dari 1000kg per level, dengan papan kayu atau rak baja sebagai penghiasan.
(4) rak tugas pemuatan berat, biasanya tugas pemuatan dari 1 ton hingga 4 ton per level, dengan papan kayu, wire mesh atau rak baja sebagai penghiasan.
(5) rak kantilever, untuk menyimpan barang-barang panjang, seperti, batang baja, lembaran logam, papan kayu, tabung aluminium, dll.
(6) lantai mezzanine, seperti lantai baja yang ditinggikan, bisa 2 lapis atau 3 lapis, dengan 300kgs-1000kgs per meter persegi sebagai tugas pemuatan, dilengkapi dengan tangga atau daftar kargo, untuk menambahkan ruang vertikal untuk persyaratan penyimpanan.
(7) mengemudi di rak palet, sering digunakan di kamar dingin untuk menyimpan minuman, makanan, buah-buahan, atau sesuatu yang serupa dengan permintaan kepadatan penyimpanan yang tinggi, pada palet unik.
(8) rak cetakan, untuk menampilkan cetakan perkakas, biasanya untuk penyimpanan cetakan injeksi, dengan jenis laci, mudah digeser.
(9) mengalir di rak. Barang, atau produk dapat meluncur sendiri ke sisi lain karena gravitasi.
(10) kabinet pemadat, untuk menyimpan file, kertas, gambar, atau barang berharga.
2. Spesifikasi:
Nama Produk | Rak penyimpanan palet gudang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merek | WUHAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keuntungan | 1) Warna dan ukuran dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda; 2) Ideal untuk jumlah besar dan operasi massal, dan rak palet; 4) Mudah dipasang dan dibongkar; 5) Tersedia dengan kapasitas pembawa yang ringan, sedang, dan berat; 7) Yang paling umum digunakan di semua sistem penyimpanan untuk barang-barang pallet; 8) Kompatibel dengan sebagian besar jenis peralatan penanganan, Untuk mencapai berbagai ukuran dan berat baki akses cepat; 9) setiap lapisan membawa hingga 500-5000kg; 10) Layanan yang andal dan efisien sebelum dan sesudah transaksi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualitas bahan | Baja canai dingin berkualitas tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengobatan permukaan | Dilapisi bubuk epoksi dan warna opsional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitur / Spesifikasi struktural | 1) Rak gudang semacam ini terbuat dari baja canai dingin bermutu tinggi, dengan perawatan permukaan yang kuat, cukup kuat dalam konstruksi. 2) Rak dengan rentang hidup yang panjang anti korosi, sehingga banyak digunakan di gudang berbagai negara. 3) Papan lapisan dapat panel logam biasa atau panel kawat.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengepakan | Paket Knockdown . Balok, rak, dan tiang tegak dipisahkan secara terpisah dengan karton. Aman untuk transportasi jarak jauh. Beban kontainer: 10-15 ton per kontainer 1x20ft, 20-25 ton per kontainer 1x40ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu pengiriman | Dalam 25 hari kerja setelah menerima setoran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jangka waktu pembayaran | Deposit 30%, saldo terhadap salinan B / L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memuat port | Nanjing, Cina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemampuan Supply | 8000 lembar per bulan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutipan | Harap berikan kami informasi berikut ini secara terperinci, sehingga kami dapat memberikan Anda kutipan yang tepat: 1) Ukuran gudang Anda; 2) Rincian lengkap ukuran * D * H ; 3) Berapa banyak bay yang Anda inginkan; 4) Berapa banyak lapisan yang Anda inginkan; 5) Memuat kapasitas masing-masing lapisan; 6) warna RAL yang Anda butuhkan; 7) Menggambar (jika tersedia). |
3. Aliran produksi
4. Pengepakan & Pengiriman